인천 인구수
인천광역시
인천광역시는 대한민국 서해안에 위치한 지역으로, 수도권과 가까워서 경제, 문화, 교통 등의 중심지로서 발전해왔습니다. 면적은 1,029.58㎢이며, 인구는 2022년 기준으로 약 2,967,314명입니다.
인천광역시는 대표적인 무역항인 인천항이 위치하고 있습니다. 인천항은 세계에서 가장 큰 컨테이너항으로, 대한민국 경제의 중심지인 수도권과 다른 지역을 연결하는 교통의 중심지이기도 합니다. 인천항을 중심으로 인천자유경제구역과 인천공항, 인천국제공항철도 등 다양한 교통시설과 산업단지가 위치해 있습니다.
인천광역시는 또한 역사와 문화가 깊이 뿌리 박혀 있는 지역으로 유명합니다. 예를 들면, 중구 차이나타운은 중국 문화의 영향을 받은 지역으로, 다양한 중국요리와 물건을 구매할 수 있습니다. 인천의 대표적인 역사유적지로는 인천 차이나타운과 인천개항박물관, 인천 영종도의 왕성리 청해진 등이 있습니다.
인천광역시에는 다양한 문화시설도 위치하고 있습니다. 인천문화예술회관을 비롯하여 인천대공원, 월미도해양문화재단, 신포국제시장 등이 대표적인 예시입니다. 또한 인천 국제공항과 인천공항철도 등 교통시설이 잘 발달해 있어, 국내외에서 관광객들이 쉽게 찾아올 수 있는 곳입니다.
인천광역시는 대한민국의 경제, 문화, 교통 등의 중심지 중 하나이며, 역사와 문화, 자연경관 등 다양한 즐길 거리를 제공하는 대표적인 지역입니다.
인천인구수 변동추이
2023년 기준 인천광역시 총 인구수는 작년 12월에 비해 약간 늘어난 2,969,502명 입니다.
행정구역별
|
2022.12 | 2023.01 | ||||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | 총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
전국 | 51,439,038 | 25,636,951 | 25,802,087 | 51,430,018 | 25,631,538 | 25,798,480 |
서울특별시 | 9,428,372 | 4,570,048 | 4,858,324 | 9,424,873 | 4,567,739 | 4,857,134 |
부산광역시 | 3,317,812 | 1,619,915 | 1,697,897 | 3,316,107 | 1,618,749 | 1,697,358 |
대구광역시 | 2,363,691 | 1,162,865 | 1,200,826 | 2,362,880 | 1,162,217 | 1,200,663 |
인천광역시 | 2,967,314 | 1,485,175 | 1,482,139 | 2,969,502 | 1,486,300 | 1,483,202 |
광주광역시 | 1,431,050 | 707,299 | 723,751 | 1,429,816 | 706,724 | 723,092 |
대전광역시 | 1,446,072 | 721,245 | 724,827 | 1,445,806 | 721,037 | 724,769 |
울산광역시 | 1,110,663 | 570,368 | 540,295 | 1,110,074 | 570,113 | 539,961 |
세종시 | 383,591 | 191,389 | 192,202 | 384,496 | 191,769 | 192,727 |
경기도 | 13,589,432 | 6,839,276 | 6,750,156 | 13,596,091 | 6,842,226 | 6,753,865 |
강원도 | 1,536,498 | 772,947 | 763,551 | 1,535,373 | 772,297 | 763,076 |
충청북도 | 1,595,058 | 810,782 | 784,276 | 1,594,459 | 810,740 | 783,719 |
충청남도 | 2,123,037 | 1,086,632 | 1,036,405 | 2,122,913 | 1,086,686 | 1,036,227 |
전라북도 | 1,769,607 | 880,592 | 889,015 | 1,768,229 | 879,922 | 888,307 |
전라남도 | 1,817,697 | 915,272 | 902,425 | 1,816,707 | 914,811 | 901,896 |
경상북도 | 2,600,492 | 1,311,881 | 1,288,611 | 2,597,527 | 1,310,583 | 1,286,944 |
경상남도 | 3,280,493 | 1,651,675 | 1,628,818 | 3,277,672 | 1,650,300 | 1,627,372 |
제주도 | 678,159 | 339,590 | 338,569 | 677,493 | 339,325 | 338,168 |
인천 가볼만한곳
을왕리해수욕장
인천 을왕동에 있는 을왕리해수욕장은 초승달처럼 반원으로 생긴 백사장이 유명한 주변 소나무숲과 바위들이 어우러져 있어 시원한 광경을 자랑하는 곳입니다.
반원모양을 이루고 있는 을왕리해수욕장은 늘목 또는 얼항으로도 불리고 있으며, 많은 사람들이 즐겨 찾는 장소로 1986년 국민관광지로 지정된 곳입니다.
백사장의 총 길이는 약 700m정도이며, 평균 1.5m의 수심으로 꽤 큰 규모를 자랑합니다.
울창한 송림과 해수욕장 양쪽 옆으로 기암괴석이 늘어서 있어 경관이 매우 아름답다. 특히 낙조가 아름답기로 서해안에서 손꼽힌다. 간조 때에는 백사장의 폭이 200m 정도 드러납니다.
댓글